Портативный индикатор температуры
Точное и быстрое измерение температуры может быть выполнено в различных случаях плавления путем подключения к нему соответствующих термопар.
Заявление
температура расплавленного металла, литейные цеха, медь и т. д.
Технические данные
| Термопара | S | B | R | WRe3/25 |
| Быстрая термопара | 800~ 1769℃ | 800~1820℃ | 800~ 1769℃ | 800~ 1999℃ |
| Многократная термопара | 200~ 1769℃ | 600~1820℃ | 200~ 1769℃ | 200~ 1999℃ |
| Отображать | Четыре светодиодных дисплея высокой яркости с высотой слова 15 мм | |||
| Рабочее состояние | Диапазон температур 0 ~ 55 ℃; относительная влажность <85% | |||
| Условия хранения | Диапазон температур -40 ~ 85 ℃, относительная влажность <95% | |||
| Сила | С перезаряжаемой батареей внутри и номинальным напряжением 5 В | |||






